El ex campeón de la Clase Dos y el actual monarca de la Tres vencieron en los parciales más rápidos del sábado.
Exequiel Bastidas, Santiago Tambucci y Pablo Collazo se adueñaron de las series de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, sede de la sexta fecha de la temporada 2024. Por los tiempos obtenidos, la batería que ganó el representante de Sierras Bayas fue la más veloz de las tres disputadas.
En la primera manga, Bastidas marcó la pauta desde que se apagó el semáforo y se escapó, mientras que Ezequiel Bosio y Luciano Viana animaron la lucha por la segunda ubicación. Más atrás, Matías Canapino, Walter López y Federico Hermida libraron una intensa pelea por los puestos en la zona de puntos. Por su parte, Emmanuel Alaux buscó remontar desde el fondo del pelotón.
Con un andar sólido, el actual campeón de la divisional superior se impuso de principio a fin (8:20.845), escoltado por Bosio y Viana. Hermida saltó al cuarto lugar en el epílogo de la prueba, Canapino arribó quinto y Alaux concluyó sexto.
Luego de culminada la jornada, los Comisarios Deportivos procedieron a la exclusión de Viana por técnica debido a que su auto no se ajustaba a lo establecido a la Ficha 310. De esta manera, Bastidas fue el vencedor, seguido por, Bosio, Hermida, Canapino, Alaux y López.
En el segundo parcial, Santiago Tambucci hizo una largada limpia y capturó la vanguardia, haciendo una rápida luz sobre sus perseguidores. Jorge Possiel, Mauro Salvi y Tomás Martin dirimieron el puesto de escolta, siendo el oriundo de Moreno quien se acomodó segundo con el pasar de las vueltas.
Gracias a un ritmo muy veloz, Tambucci alcanzó triunfo de forma inobjetable (8:19.954), Salvi arribó atrás del líder, Possiel fue tercero, Martín cuarto, Gastón Fontana escaló hasta el quinto puesto y Luciano González cerró la zona de puntos.
El resultado cambió tras el final de las baterías, ya que las autoridades penalizaron con puestos a González por maniobra peligrosa a Sebastián Luque. En tanto, Tambucci fue el ganador y el top seis lo completaron Salvi, Possiel, Martín, Fontana y Tomás Pugnaloni.
La tercera serie tuvo como referencia a Pablo Collazo. El crédito de Puerto San Julián dominó desde el inicio y supo contener los embates de Adrián Oubiña hasta que logró escaparse del oriundo de Mar de Ajó. En tanto, Jonathan Baldinelli y Facundo Bustos se entreveron por meterse en el top cinco y Lucas Carabajal se retrasó luego una friccionada largada.
A fuerza de consistencia, Collazo cruzó primero la bandera a cuadros (8:25.765), secundado por Oubiña, Baldinelli, Franco Villabrille Neila, Lucas Yerobi y Francisco Martínez.
Con Tambucci y Bastidas en la primera fila, la final de la Clase Tres del Turismo Pista en Paraná está programada a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 12:53hs.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | 01;38.735 | |
2 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 01;38.772 | 0.037 |
3 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | 01;39.320 | 0.585 |
4 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | 01;39.386 | 0.651 |
5 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 01;39.405 | 0.67 |
6 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | 01;39.481 | 0.746 |
7 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | 01;39.518 | 0.783 |
8 | 17 | MARTÍN, TOMÁS | ETIOS | 01;39.622 | 0.887 |
9 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | 01;39.681 | 0.946 |
10 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 01;39.707 | 0.972 |
11 | 10 | PUGNALONI, TOMÁS | CLIO | 01;39.748 | 1.013 |
12 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | 01;39.866 | 1.131 |
13 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | 01;39.913 | 1.178 |
14 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | 01;39.931 | 1.196 |
15 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | 01;39.932 | 1.197 |
16 | 94 | LÓPEZ, WALTER ROLANDO | ETIOS | 01;39.951 | 1.216 |
17 | 5 | GONZÁLEZ, LUCIANO | ETIOS | 01;40.008 | 1.273 |
18 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 01;40.058 | 1.323 |
19 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | 01;40.090 | 1.355 |
20 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 01;40.177 | 1.442 |
21 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 01;40.177 | 1.442 |
22 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 01;40.214 | 1.479 |
23 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | 01;40.256 | 1.521 |
24 | 24 | MARTÍNEZ, FRANCISCO | CLIO | 01;40.357 | 1.622 |
25 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 01;40.400 | 1.665 |
26 | 83 | FONTANA, GASTÓN | KINETIC | 01;40.490 | 1.755 |
27 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | 01;40.507 | 1.772 |
28 | 22 | LESTARD, ALFREDO | ETIOS | 01;40.511 | 1.776 |
29 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | 01;40.693 | 1.958 |
30 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | 01;40.856 | 2.121 |
31 | 59 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | 01;40.858 | 2.123 |
32 | 43 | LUQUE, SEBASTÍAN | ETIOS | 01;41.370 | 2.635 |
33 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | 01;41.770 | 3.035 |
34 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | 01;42.715 | 3.98 |
35 | 65 | COLLAZO (P), PABLO | CLIO | 01;42.735 | 4 |
36 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | 01;45.584 | 6.849 |
PROMEDIO: 153,829 Km/h
Debe estar conectado para enviar un comentario.